当前位置:首页》产品中心
产品分类
联系我们
河北泰图信息技术有限公司
销售热线:400-600-8180
客服热线:400-600-8180
公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路39号勒泰中心A座1011
LKE系列 EPS单相照明型应急电源
应用领域:
l 适用于金融系统设备、证券交易大屏、监控装置、金融机具、金库、军用雷达、车载移动电话、消防通道、地下设施、医院及手术室、政府机关、大型超市、商场、学校、广场、车站、公园、体育场馆、会展中心等重要场所的应急照明。
产品原理:
当市电正常时, 由市电经过互投装置给负载供电同时充电器给备用电池进行智能充电。当市电断电,或超过正常电压的25%时, 由控制器提供逆变信号,启动逆变电源,同时互投装置将立即投切至逆变电源输出,继续提供正弦波交流电,当市电电压正常后, 应急电源将恢复市电供电 。
安装形式:
落地式、挂式、嵌式三种
功能特点:
1.采用集中供电模式,无需特殊灯具
2.应急供电时,正弦波输出,具有稳压、稳频、无噪音
3.可消防联动控制,计算机监控
4.LCD、LED显示,一目了然
5.双路电源自动切换,可靠性高
6.采用单片机控制,保证各动作点准确
产品优势:
1.设计简单,施工方便。
2.免维护电池,可循环使用300-500次。
3.综合造价低、投资省。
4.自动切换,可无人值守。
5.寿命长,主机寿命15年以上。
6.保持照明稳定,工作可靠,维护方便。
参数
型号 | LKE0.5K | LKE1K | LKE1.5K | LKE2K | LKE3K | LKE4K | LKE5K | LKE6K | LKE7K | LKE8K | LKE9K | LKE10K | LKE11K | LKE15K | |
功率 | 0.5KW | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 7KW | 8KW | 9KW | 10KW | 11KW | 15KW | |
输入 | 电压 | 单相220VAC±25% | |||||||||||||
频率 | 50Hz±5% | ||||||||||||||
输出 | 电压 | 市电正常时:同市电电压 应急时:220VAC±3% | |||||||||||||
频率 | 市电正常时:与市电同步 应急时:50Hz±0.5% | ||||||||||||||
波形 | 正弦波 | ||||||||||||||
电池 | 电池类型 | 阀控式铅酸免维护蓄电池 | |||||||||||||
标称电压 | 24VDC | 48VDC | 96VDC | 192VDC | |||||||||||
充电时间 | 8小时,回充90% | ||||||||||||||
转换时间 | ≤0.8s | ||||||||||||||
应急供电时间 | 90min(可按需要配置) | ||||||||||||||
过载能力 | 110%≥30s,120%≥2s | ||||||||||||||
保护功能 | 过载、欠压、过流、短路保护 | ||||||||||||||
显示 | LED,LCD | ||||||||||||||
噪音(1米距离) | 市电时无噪音,应急时<65bB | ||||||||||||||
工作环境 | 温度 | -20°C~40°C | |||||||||||||
湿度 | 0-90%不结露 | ||||||||||||||
海拔 | ≤2000m | ||||||||||||||
适应负载 | 适用于各种电感性负载和容感性混合负载 | ||||||||||||||
输出回路 (标准型) | 3 |
型号规格
| 输出功率(kw)
| 应急时间(min) | 外形尺寸(mm) 宽X深X高 | 主机重量(kg) 不含电池 | 输出回路 |
LKE0.5K | 0.5 | 90 | 450x360x720 | 32 | 4 |
LKE1K | 1.0 | 90 | 450x360x720 | 34 | 4 |
FEPS-BX-1.5-kVA | 1.5 | 90 | 500x390x1080 | 45 | 4 |
FEPS-BX-2-kVA | 2.0 | 90 | 500x390x1080 | 55 | 4 |
FEPS-BX-3-kVA | 3.0 | 90 | 500x390x1080 | 63 | 4 |
FEPS-BX-4-kVA | 4.0 | 90 | 730x480x1200 | 88 | 4 |
FEPS-BX-5-kVA | 5.0 | 90 | 730x480x1200 | 93 | 4 |
FEPS-BX-6-kVA | 6.0 | 90 | 730x480x1200 | 98 | 4 |
FEPS-BX-7-kVA | 7.0 | 90 | 730x480x1720 | 148 | 4 |
FEPS-BX-8-kVA | 8.0 | 90 | 730x480x1720 | 156 | 4 |
FEPS-BX-9-kVA | 9.0 | 90 | 730x480x1720 | 160 | 4 |
FEPS-BX-10-kVA | 10 | 90 | 730x480x1720 | 167 | 4 |
FEPS-BX-11-kVA | 11 | 90 | 730x480x1720 | 169 | 4 |
FEPS-BX-15-kVA | 15 | 90 | 730x480x1720 | 196 | 4 |
版权所有@河北泰图信息技术有限公司保留一切权利冀ICP备20008979号-1