当前位置:首页》产品中心
产品分类
联系我们
河北泰图信息技术有限公司
销售热线:400-600-8180
客服热线:400-600-8180
公司地址:河北省石家庄市长安区中山东路39号勒泰中心A座1011
LKH系列高频机
LKH3330K~LKH33200K
应用领域:
适用于中小型数据中心、企业服务器机房、制造、交通、能源等领域的控制中心、以及针对工业领域的精密生产和测试设备如(SMT贴片机)作为电源供给和保护的关键设备。
功能特点:
1.数字化控制实现在线双转换。
2.DSP 技术确保高 效能。
3.输出功率因素可达 0.9。
4.ECO 模式提供节能效果。
5.紧急电源关闭(EPO)。
6.兼容发电机。
7.三段式可扩展充电设计以优化电池效能。
8.内置维护旁路开关便于维护。
9.可至多并机 3 台运作。
10.并机可共用电池组。
技术特点:
1.灵活配置,因需而变--针对电磁干扰与射频干扰,LKH系列UPS依循国际标EN50091-3IE6100-4系列标准设计,有效提高了UPS使用的安 全性与可靠性。
2.智能管理--旁路供电时使UPS的应急处理能力大大加强,用户的负载设备若在电压较高时会有危险,LKH系列能提供旁路供电电压过高保护,以保护负载设备的安 全。
3.丰富的通讯和监控--控制面板一目了然,能将UPS运转状况,负载情况,电池供电状况等清晰显示在面板上,随时掌握UPS的运行参数和工作状态。外形精巧的轻触式按键,操作更简易,轻轻一按,便可开启、关闭电源。
4.宽输入电压--输入范围更宽广190-520VAC(50%负载时)。
5.适应各种电网环境--应用高速DSP数字化控制技术及超高频控制技术,采用高精度SMD技术,完全了由芯片自身产生的各种高频信号对其它芯片的干扰,从而让各个芯片模块能够不受干扰而正常运行,大大提高了可靠性。以创新的软件程式控制方式,替代繁复的硬件线路, 不仅体积小, 重量轻, 更能提供稳定的电源护。
6.自动启动功能--当市电异常后进入电池模式供电直到电池状态关机。市电恢复正常后,LKH系列UPS会动启动开机,正常供电,无需用户开机。
7.多种通信方式--SNMP USB RS232多种通信方式,可选RS485。
参数:
型号 | LKH3330K(L) | LKH3340K(L) | LKH3360KL | LKH3380KL | LKH33100KL | LKH33120KL | LKH33160KL | LKH33200KL | ||||
相位 | 三进三出 | |||||||||||
容量 | 30KVA/27KW | 40KVA/36KW | 60KVA/54KW | 80KVA/72KW | 100KVA/90KW | 120KVA/108KW | 160KVA/144KW | 200KVA/180KW | ||||
输入 | ||||||||||||
额定电压 | 3 x 400 VAC (3 相 N) | |||||||||||
电压范围 | 190-520 VAC ( 3 相 ) @ 50% 负载 ; 305-478 VAC ( 3 相 ) @ 100 % 负载 | |||||||||||
频率范围 | 46~54 Hz 或 56~64Hz | |||||||||||
功率因数 | ≧ 0.99 @ 100 % 负载 | |||||||||||
输出 | ||||||||||||
输出电压 | 3 x 360*/380/400/415 VAC ( 3 相 N) | |||||||||||
电压范围 (电池模式) | ± 1% | |||||||||||
频率范围 (同步校正范围) | 46~54Hz 或 56~64Hz | |||||||||||
频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz ± 0.1 Hz | |||||||||||
峰值系数 | 3:1 ( 大 ) | |||||||||||
谐波失真 | ≦ 2 % THD ( 线性负载); ≦ 5 % THD(非线性负载) | |||||||||||
转换时间 | 交流至直流 | 无 | ||||||||||
逆变至旁路 | 无 | |||||||||||
波形 (电池模式) | 纯正弦波 | |||||||||||
过载 | 市电模式 | 100-110% 时 10 分钟 , 110-130% 时 1 分钟 , >130% 时 1 秒 | ||||||||||
电池模式 | 100-110% 时 30 秒, 110-130%时 10 秒, >130%时 1秒 | |||||||||||
并联容量 | up to 3 units in parallel | |||||||||||
效率 | ||||||||||||
市电模式 | 95.00% | |||||||||||
ECO模式 | 98.00% | |||||||||||
电池模式 | 92.00% | 92.00% | 92.00% | 92.00% | 92.00% | 92.00% | 93.00% | 93.00% | ||||
电池 | ||||||||||||
标机 | 电池型号 | 12 V / 7 Ah | 12 V / 9 Ah | N/A | ||||||||
数量 | ±16 节x2组 | ±16 节x2组 | ||||||||||
标准充电时间 | 9小时充到90% | |||||||||||
大充电电流 | 2.0 A ± 10% (max.) | |||||||||||
充电电压 | ± 218 VDC | |||||||||||
长效机 | 电池型号 | 根据实际应用选配 | ||||||||||
直流电压/数量 | ±192V~±240V/±16节*2组~±20节*2组 | |||||||||||
大充电电流 | 4.0 A ± 10% (max.) | 8A | 12A | 16A | ||||||||
充电电压 | ±13.65V x N (N=16~20) | |||||||||||
显示说明 | ||||||||||||
LCD显示 | 系统状态、负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、输入/出电压、故障指示 | |||||||||||
警告声音 | ||||||||||||
电池模式 | 每4秒响一声 | |||||||||||
电池电量低 | 每1秒响一声 | |||||||||||
过载 | 每0.5秒响一声 | |||||||||||
错误 | 连续鸣响 | |||||||||||
物理性能 | ||||||||||||
标机 | 尺寸,深x宽x高(mm) | 815 x 300 x 1000 | N/A | |||||||||
净重 (KG) | 225 | 250 | ||||||||||
长效机 | 尺寸,深x宽x高(mm) | 815 x 300 x 1000 | 790 x 360 x 900 | 850 x 550 x 1500 | 950x550x1700 | 1000x650x2100 | ||||||
净重 (KG) | 82 | 82 | 95 | 150 | 185 | 250 | ||||||
使用环境 | ||||||||||||
工作温度 | 0-40°C | |||||||||||
相对湿度 | < 95% 不结露 | |||||||||||
噪音 | 少于 75dB @1 米 | |||||||||||
控制管理 | ||||||||||||
智能 RS-232 / USB | 支持 Windows ? 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows ? 7/8, Linux 和 MAC |
版权所有@河北泰图信息技术有限公司保留一切权利冀ICP备20008979号-1